- Главная
- Рейтинг кланов
- Рейтинг кланов по балансам
![]() Сервер №1 * |
![]() Сервер №2 * |
![]() Сервер №3 * |
Место | Клан | Баланс |
1 | SPARTA | 217 064 165₽ |
2 | MOSKBA | 56 588 940₽ |
3 | PRIDE | 48 762 932₽ |
4 | WICKED | 44 346 803₽ |
5 | ESPADA | 29 600 000₽ |
6 | KOPOHA | 25 540 000₽ |
7 | KOTIKI | 24 235 467₽ |
8 | ADMIN | 18 280 000₽ |
9 | GHOST | 15 870 000₽ |
10 | G1DRA | 8 820 000₽ |
11 | (0_0) | 6 000 000₽ |
12 | 001 | 5 439 855₽ |
13 | POWER | 4 850 000₽ |
14 | KZ™ | 3 090 000₽ |
15 | :999: | 3 080 844₽ |
Место | Клан | Баланс |
1 | 3JI0 | 230 000 000₽ |
2 | FAMILY | 222 222 222₽ |
3 | SPACE | 133 280 000₽ |
4 | FG | 100 000 000₽ |
5 | С4 | 96 282 091₽ |
6 | ADMIN | 88 760 000₽ |
7 | BLOODS | 34 195 375₽ |
8 | INSIDE | 27 874 011₽ |
9 | TITAN | 21 425 026₽ |
10 | -NN- | 12 610 000₽ |
11 | "VIP" | 8 500 036₽ |
12 | GUCCI | 7 777 777₽ |
13 | ARROWS | 5 589 760₽ |
14 | MRAZO | 5 210 000₽ |
15 | SUETA | 5 000 000₽ |
Место | Клан | Баланс |
1 | MIB | 762 000 000₽ |
2 | C4 | 261 242 539₽ |
3 | WOLF | 200 000 000₽ |
4 | OPIUM | 199 200 000₽ |
5 | GRACE | 145 097 947₽ |
6 | ADMIN | 47 190 000₽ |
7 | EXTAZY | 37 670 000₽ |
8 | KOPOHA | 16 830 000₽ |
9 | DEADLY | 16 000 000₽ |
10 | C4 | 14 445 436₽ |
11 | #EXTAZ | 11 625 888₽ |
12 | GHOSTS | 10 180 140₽ |
13 | #ELITE | 9 882 000₽ |
14 | С4 | 6 150 887₽ |
15 | OPER | 4 407 500₽ |
* Обратите внимание: рейтинг обновляется каждый час
В социальных сетях всё самое вкусное
Подпишитесь на нас