- Главная
- Рейтинг кланов
- Рейтинг кланов по балансам
![]() Сервер №1 * |
![]() Сервер №2 * |
![]() Сервер №3 * |
Место | Клан | Баланс |
1 | SUNSET | 100 000 000₽ |
2 | ADMIN | 37 987 149₽ |
3 | URBAN | 30 000 000₽ |
4 | EXTRA | 21 123 998₽ |
5 | GRACE | 20 310 885₽ |
6 | #SAINT | 18 600 000₽ |
7 | •• | 10 000 000₽ |
8 | SUNRIS | 9 176 844₽ |
9 | WEBCAM | 8 810 000₽ |
10 | #LVIV | 7 000 000₽ |
11 | HEROIC | 4 800 000₽ |
12 | HARKI | 1 855 566₽ |
13 | #MIND | 1 630 750₽ |
14 | HALIKY | 1 420 000₽ |
15 | MAFIA | 1 270 000₽ |
Место | Клан | Баланс |
Место | Клан | Баланс |
* Обратите внимание: рейтинг обновляется каждый час
В социальных сетях всё самое вкусное
Подпишитесь на нас