- Главная
- Рейтинг кланов
- Рейтинг кланов по смертям
![]() Сервер №1 * |
![]() Сервер №2 * |
![]() Сервер №3 * |
Место | Клан | Смертей |
1 | GRACE | 17 563 |
2 | LEGION | 15 617 |
3 | HALIKY | 11 974 |
4 | ADMIN | 11 873 |
5 | STORM | 11 625 |
6 | HARKI | 9 446 |
7 | KOPOHA | 8 004 |
8 | SPACE | 7 137 |
9 | C4 | 5 720 |
10 | TOKYO | 4 401 |
11 | #ELITE | 4 023 |
12 | SUNRIS | 3 844 |
13 | CLAN | 3 660 |
14 | CARAT | 3 541 |
15 | #SAINT | 3 463 |
Место | Клан | Смертей |
Место | Клан | Смертей |
* Обратите внимание: рейтинг обновляется каждый час
В социальных сетях всё самое вкусное
Подпишитесь на нас