- Главная
- Рейтинг кланов
- Рейтинг кланов по убийствам
![]() Сервер №1 * |
![]() Сервер №2 * |
![]() Сервер №3 * |
Место | Клан | Убиств |
1 | PRIDE | 76 116 |
2 | KABKA3 | 35 066 |
3 | NOHCHI | 31 704 |
4 | KAVKAZ | 22 646 |
5 | 999_2 | 22 639 |
6 | ADMIN | 15 528 |
7 | REBELS | 14 030 |
8 | (0_0) | 13 427 |
9 | USA | 12 214 |
10 | STORM | 12 116 |
11 | FALLEN | 10 779 |
12 | :999: | 10 154 |
13 | 999-2 | 9 876 |
14 | #SAINT | 9 137 |
15 | ESPADA | 8 880 |
Место | Клан | Убиств |
1 | С4 | 18 405 |
2 | EMPIRE | 16 333 |
3 | C4 | 16 130 |
4 | SPACE | 16 101 |
5 | DELUNA | 11 407 |
6 | BLAST | 9 862 |
7 | ADMIN | 9 702 |
8 | BLOODS | 9 662 |
9 | EMIRAT | 9 426 |
10 | X-TEAM | 8 459 |
11 | ARROWS | 8 308 |
12 | REBORN | 8 247 |
13 | TRT | 7 855 |
14 | FAMILY | 5 819 |
15 | SMOTRA | 5 783 |
Место | Клан | Убиств |
1 | C4 | 205 388 |
2 | KOPOHA | 46 918 |
3 | С4 | 34 371 |
4 | CHSV® | 28 559 |
5 | 1XBET | 25 390 |
6 | LUXURY | 18 741 |
7 | C4 | 14 329 |
8 | GRACE | 12 609 |
9 | EMPIRE | 12 155 |
10 | DETDOM | 10 836 |
11 | SENJU | 10 299 |
12 | NAVI | 9 374 |
13 | ADMIN | 8 921 |
14 | #DUBAI | 7 186 |
15 | BS | 6 364 |
* Обратите внимание: рейтинг обновляется каждый час
В социальных сетях всё самое вкусное
Подпишитесь на нас