- Главная
- Рейтинг игроков
- Рейтинг игроков по смертям
![]() Сервер №1 * |
![]() Сервер №2 * |
![]() Сервер №3 * |
Место | Логин | Смертей |
1 | Mercury** | 16 647 |
2 | roma112233** | 10 840 |
3 | Sn1p** | 10 546 |
4 | Waster14** | 9 761 |
5 | akm** | 8 541 |
6 | kap** | 7 397 |
7 | DooeX** | 6 974 |
8 | VIF** | 6 475 |
9 | KRL** | 6 410 |
10 | termenator** | 5 594 |
11 | kostya22** | 5 279 |
12 | ardetss** | 4 831 |
13 | geniymis** | 4 773 |
14 | Axmed0** | 4 740 |
15 | afori** | 4 572 |
16 | swast** | 4 001 |
17 | kirill** | 3 975 |
18 | -** | 3 875 |
19 | ** | 3 813 |
20 | артем** | 3 442 |
21 | vi** | 3 295 |
22 | Dima01** | 3 272 |
23 | tatar** | 3 101 |
24 | karl** | 2 934 |
25 | KIka14** | 2 875 |
26 | lublud1n** | 2 816 |
27 | Merat** | 2 736 |
28 | Aze** | 2 625 |
29 | scaylayt** | 2 565 |
30 | Ilya** | 2 561 |
Место | Логин | Смертей |
Место | Логин | Смертей |
* Обратите внимание: рейтинг обновляется каждый час
В социальных сетях всё самое вкусное
Подпишитесь на нас