- Главная
- Рейтинг игроков
- Рейтинг игроков по убийствам
![]() Сервер №1 * |
![]() Сервер №2 * |
![]() Сервер №3 * |
Место | Логин | Убиств |
1 | godsend** | 50 665 |
2 | DellonDxG** | 36 821 |
3 | MrN** | 31 985 |
4 | 95nohcho** | 27 613 |
5 | setti** | 25 356 |
6 | MUR** | 23 159 |
7 | Bloody1234** | 22 658 |
8 | Sayatzh** | 22 571 |
9 | zzz999z** | 21 476 |
10 | B** | 20 474 |
11 | George7** | 20 010 |
12 | 895088884** | 18 957 |
13 | molve** | 18 662 |
14 | Aksenov1** | 17 274 |
15 | islam099** | 17 070 |
16 | Gorda1562** | 16 347 |
17 | Waster14** | 15 381 |
18 | RAMAZAN0** | 15 362 |
19 | Grisha_Kim** | 14 665 |
20 | i.tak.soid** | 14 448 |
21 | NikeRRon** | 13 205 |
22 | Dima2** | 13 156 |
23 | stepowoy19** | 12 949 |
24 | padlik1** | 12 806 |
25 | D1X** | 12 745 |
26 | BANDIT77** | 12 079 |
27 | administra** | 11 190 |
28 | CoffeeCrus** | 10 519 |
29 | Cha** | 10 205 |
30 | blacktig** | 10 069 |
Место | Логин | Убиств |
1 | 891923553** | 39 981 |
2 | semen5** | 20 009 |
3 | GOGAN14F** | 18 367 |
4 | temka62** | 14 016 |
5 | ven** | 13 955 |
6 | Gallag** | 13 381 |
7 | popk** | 12 444 |
8 | Aleksei1** | 12 057 |
9 | AkimAn** | 11 604 |
10 | SergeyWhi** | 11 595 |
11 | Yuno** | 10 901 |
12 | abakar** | 10 847 |
13 | totmin6** | 10 197 |
14 | NoFF** | 10 166 |
15 | Limb177** | 10 000 |
16 | NikeRRon** | 9 735 |
17 | ilyas0** | 9 512 |
18 | hmel** | 9 466 |
19 | Sn** | 9 402 |
20 | Sanya1122** | 8 888 |
21 | ke** | 8 865 |
22 | hesoy** | 8 694 |
23 | Mercury** | 8 452 |
24 | hadis21032** | 8 300 |
25 | pidoren** | 8 287 |
26 | BUMER2** | 8 158 |
27 | Wasteland2** | 7 949 |
28 | kopnusha** | 7 909 |
29 | godse** | 7 441 |
30 | marsl** | 7 274 |
Место | Логин | Убиств |
1 | Hitler13** | 68 925 |
2 | 892414836** | 42 439 |
3 | vuqar0** | 37 902 |
4 | abb** | 33 728 |
5 | laps** | 31 117 |
6 | 13happy** | 29 067 |
7 | Wo** | 24 502 |
8 | den** | 22 358 |
9 | Mercury** | 19 729 |
10 | 795098835** | 17 007 |
11 | marsl** | 16 688 |
12 | arte** | 16 108 |
13 | mafiozi1** | 16 010 |
14 | Mill** | 15 907 |
15 | piavka20** | 15 310 |
16 | dollar98** | 15 218 |
17 | sedoy** | 14 412 |
18 | Musa7** | 14 170 |
19 | Maks9** | 14 037 |
20 | s** | 13 393 |
21 | denis6** | 12 536 |
22 | Vanek** | 11 246 |
23 | Vlad98r** | 10 756 |
24 | 892329456** | 10 331 |
25 | ADMIN_** | 10 314 |
26 | Adamch** | 10 176 |
27 | SergeyBla** | 10 024 |
28 | CATA** | 9 873 |
29 | Sasha** | 9 673 |
30 | nis** | 9 184 |
* Обратите внимание: рейтинг обновляется каждый час
В социальных сетях всё самое вкусное
Подпишитесь на нас